南寧軌道交通車站母嬰室
設有母嬰室的車站及位置 | |||
| 序號 | 線路 | 站點 | 母嬰室位置 |
| 1 | 1號線 | 西鄉(xiāng)塘客運站 | 站廳非付費區(qū)(靠近E口) |
| 2 | 1號線 | 朝陽廣場 | 站廳非付費區(qū)(靠近A口) |
| 3 | 1號線 | 會展中心 | 站廳非付費區(qū)(靠近B口) |
| 4 | 1號線 | 垠東客運站 | 站廳非付費區(qū)(靠近D口) |
| 5 | 2號線 | 大沙田站 | 站廳非付費區(qū)(靠近D口) |
| 6 | 2號線 | 福建園站 | 站廳非付費區(qū)(靠近C口) |
| 7 | 2號線 | 安吉客運站 | 站廳非付費區(qū)(靠近C口) |
| 8 | 2號線 | 東風路站 | 站臺 |
| 9 | 2號線 | 那福路站 | 站臺 |
| 10 | 2號線 | 玉嶺路站 | 站臺 |
| 11 | 2號線 | 平良立交站 | 站臺 |
| 12 | 2號線 | 壇澤站 | 站臺 |
| 13 | 3號線 | 科園大道 | 站臺 |
| 14 | 3號線 | 創(chuàng)業(yè)路 | 站臺 |
| 15 | 3號線 | 安吉客運站 | 站臺 |
| 16 | 3號線 | 北湖北路站 | 站臺 |
| 17 | 3號線 | 秀峰路站 | 站臺 |
| 18 | 3號線 | 邕武路站 | 站臺 |
| 19 | 3號線 | 大雞村站 | 站臺 |
| 20 | 3號線 | 興桂路站 | 站臺 |
| 21 | 3號線 | 小雞村站 | 站廳非付費區(qū)(位于C、D口之間) |
| 22 | 3號線 | 東溝嶺站 | 站臺 |
| 23 | 3號線 | 長埋路站 | 站臺 |
| 24 | 3號線 | 東葛路站 | 站臺 |
| 25 | 3號線 | 濱湖路站 | 站臺 |
| 26 | 3號線 | 金湖廣場站 | 站臺 |
| 27 | 3號線 | 娘西站 | 站臺 |
| 28 | 3號線 | 青竹立交站 | 站臺 |
| 29 | 3號線 | 青秀山站 | 站臺 |
| 30 | 3號線 | 市博物館站 | 站廳非付費區(qū)(靠近D口) |
| 31 | 3號線 | 總部基地站 | 站廳非付費區(qū)(靠近C口)/站臺 |
| 32 | 3號線 | 廣西規(guī)劃館站 | 站臺 |
| 33 | 3號線 | 慶歌路站 | 站臺 |
| 34 | 3號線 | 五象湖站 | 站臺 |
| 35 | 3號線 | 平良立交站 | 站臺 |
| 36 | 4號線 | 洪運路站 | 站臺 |
| 37 | 4號線 | 那歷村站 | 站臺 |
| 38 | 4號線 | 那洪立交站 | 站臺 |
| 39 | 4號線 | 金陽路站 | 站臺 |
| 40 | 4號線 | 通源路站 | 站臺 |
| 41 | 4號線 | 大沙田站 | 站臺 |
| 42 | 4號線 | 金象大道站 | 站臺 |
| 43 | 4號線 | 五象嶺站 | 站臺 |
| 44 | 4號線 | 玉象路站 | 站臺 |
| 45 | 4號線 | 總部基地站 | 站臺 |
| 46 | 4號線 | 飛龍路站 | 站臺 |
| 47 | 4號線 | 體育中心西站 | 站臺 |
| 48 | 4號線 | 體育中心東站 | 站臺 |
| 49 | 4號線 | 良慶大橋南站 | 站臺 |
| 50 | 4號線 | 良慶圩站 | 站臺 |
| 51 | 4號線 | 楞塘村站 | 站臺 |
| 52 | 5號線 | 國凱大道站 | 站臺 |
| 53 | 5號線 | 那洪立交站 | 站臺 |
| 54 | 5號線 | 金凱路站 | 站臺 |
| 55 | 5號線 | 江南公園站 | 站臺 |
| 56 | 5號線 | 周家坡站 | 站臺 |
| 57 | 5號線 | 五一立交站 | 站臺 |
| 58 | 5號線 | 新秀公園站 | 站臺 |
| 59 | 5號線 | 廣西大學站 | 站臺 |
| 60 | 5號線 | 秀靈路站 | 站臺 |
| 61 | 5號線 | 明秀路站 | 站臺 |
| 62 | 5號線 | 北湖南路站 | 站臺 |
| 63 | 5號線 | 虎邱站 | 站臺 |
| 64 | 5號線 | 獅山公園站 | 站臺 |
| 65 | 5號線 | 小雞村站 | 站臺 |
| 66 | 5號線 | 邕賓立交站 | 站臺 |
| 67 | 5號線 | 降橋站 | 站臺 |
| 68 | 5號線 | 金橋客運站 | 站臺 |
下一條:沒有了